Detalles esenciales
Envío:Envío rápido
Introducción del producto
📋 Atributos Clave
| Atributo Clave | Valor |
|---|---|
| Uso Para | Carga |
| Certificación | Eec |
| Capacidad de carga útil | ≥400kg |
| Kilometraje de conducción | ≥90km |
| Voltaje | 60V |
| Potencia | 801–1,000W |
| Velocidad Máxima | 30-50Km/h |
| Tiempo de Carga (h) | 5-7h |
| Capacidad de Pendiente | 15-20° |
| Pasajeros | 1 |
| Tipo de Carrocería | Abierto |
| Peso en Vacío | 100 ~ 200 kg |
| Tipo de Conducción | Eléctrico |
| Sistema de Frenos | Disco delantero + Disco trasero |
| Lugar de Origen | Shandong, China |
| Tamaño del Neumático | Estándar |
| Nombre de la marca | NUEN |
| Tamaño | 315*120*145 cm |
| Nombre del producto | Triciclos de Carga Eléctricos Abiertos |
| Distancia entre Ejes | 1540mm |
| Motor | 1200W |
| Batería | 48-60V |
| Neumático | Delantero 350-10, Trasero 400-10 |
| Ancho de Vía | 950mm |
| Distancia de Frenado | ≤7m |
| Distancia Mínima al Suelo | ≥160mm |
| Rango de Trabajo | 80-100km |
| Radio Mínimo de Giro | ≤5m |
📦 Embalaje y Entrega
| Unidad de Embalaje | Descripción |
|---|---|
| Unidades de Venta | Artículo único |





