Detalles esenciales
Envío:Envío rápido
Introducción del producto
📋 Atributos Clave
| Atributo Clave | Valor |
|---|---|
| Usar Para | Pasajero |
| Certificación | Eec |
| Capacidad de Carga Útil | ≥400kg |
| Kilometraje de conducción | ≥90km |
| Voltaje | 60V |
| Potencia | 801–1,000W |
| Velocidad Máxima | 30-50Km/h |
| Tiempo de Carga (h) | 5-7h |
| Capacidad de Pendiente | 20-25° |
| Pasajeros | 1 |
| Tipo de Carrocería | Abierto |
| Peso en Vacío | ≥500kg |
| Tipo de Conducción | Eléctrico |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero + Disco Trasero |
| Lugar de Origen | Shandong, China |
| Tamaño de Neumático | Estándar |
| Nombre de Marca | NUEN |
| Tamaño | 310*125*185cm |
| Nombre del producto | Tuk Tuk Rickshaw Eléctrico |
| Distancia entre Ejes | 1950mm |
| Motor | 1500w |
| Neumático | 400-12 |
| Banda de rodadura de la rueda | 1050mm |
| Distancia de Frenado | ≤7m |
| Distancia Mínima al Suelo | ≥160mm |
| Rango de Trabajo | 80-100km |
| Radio Mínimo de Giro | ≤5m |
📦 Empaque y Entrega
| Unidad de Empaque | Descripción |
|---|---|
| Unidades de Venta | Artículo Único |





